Titelanzeige
Uhren-Magazin (2-mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 3011
IVW-Nr.: 2221301052
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 570682
ePaper Titel-Nr.: 10882
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - LIFESTYLEMAGAZINE
Hinweis: Ab 1. Quartal 2017 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
4/20122-mtl10 x jährVerlagswechsel
2/2019Ebner Media Group GmbH & Co. KG, UlmUhren Magazin Verlagsgesellschaft Zweigniederlassung Ebner Verlag GmbH & Co. KG, OstfildernGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 5.748 | 168 |
Verkauf | 5.551 | 164 |
Abonnement | 1.587 | 72 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 3.483 | |
EV-Lieferung | 10.677 | |
Remittenden | 7.194 | |
Lesezirkel | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 481 | 92 |
Freistücke | 197 | 4 |
(davon ausgelegt) | 10 | |
Auslegestellen | 1 | |
Druckauflage | 13.285 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.128 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.099 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 323 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 639 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 1.810 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.171 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 137 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 29 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |