Titelanzeige
Uhren-Magazin (2-mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 3011
IVW-Nr.: 2221301052
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 570682
ePaper Titel-Nr.: 10882
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - LIFESTYLEMAGAZINE
Hinweis: Ab 1. Quartal 2017 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
4/20122-mtl10 x jährVerlagswechsel
2/2019Ebner Media Group GmbH & Co. KG, UlmUhren Magazin Verlagsgesellschaft Zweigniederlassung Ebner Verlag GmbH & Co. KG, OstfildernGesamt | 3/2020 | davon ePaper 3/2020 |
---|---|---|
Verbreitung | 6.153 | 130 |
Verkauf | 5.851 | 130 |
Abonnement | 1.780 | 40 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 3.388 | |
EV-Lieferung | 10.681 | |
Remittenden | 7.293 | |
Lesezirkel | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 683 | 90 |
Freistücke | 302 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 13.550 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 972 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 937 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 300 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 464 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 1.700 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.236 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 173 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 35 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |