Korrektur-Historie
Kommunal-Direkt (6 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 3036
IVW-Nr.: 3030301022
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
Fachzeitschriften - RECHT UND VERWALTUNG
Erklärung der Korrekturkennzeichen
EK = Korrekturen, die aufgrund von Verarbeitungsfehlern der IVW notwendig wurden (Korrekturen)
VK = Korrekturen der Verlage zu ihrer ursprünglichen Auflagenmeldung an die IVW (Eigenberichtigungen der Verlage)
NM = vom Verlag nach Meldeschluss der IVW übermittelte Auflagenzahlen (verspätet eingegangene Meldungen)
PK = von der IVW nach einer Auflagenprüfung vorgenommene Korrekturen (Prüfungskorrekturen)
Gesamt | 2/2024 | 2/2024 |
+/- Print/ePaper |
---|---|---|---|
Korrektur-KZ | NM (23.07.2024) | ||
Sonderhinweise | siehe 1) | ||
Verbreitung | 19.300 | ||
Verkauf | |||
Abonnement | |||
(davon Mitglieder) | |||
(davon Abo bis 50% (Tageszeitungen)/davon Mehrf. bis 25% (Zeitschriften) | |||
EV-Verkauf | |||
EV-Lieferung | |||
Remittenden | |||
Bordexemplare | |||
Sonst. Verkauf | |||
Freistücke | 19.300 | ||
(davon ausgelegt) | 2.300 | ||
Auslegestellen | 4 | ||
Druckauflage | 19.500 | ||
Davon Ausland | |||
Verbreitung (dav. Ausland) | |||
Verkauf (dav. Ausland) | |||
Abonnement (dav. Ausland) | |||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | |||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | |||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | |||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | |||
Remittenden (dav. Ausland) | |||
Bordexemplare (dav. Ausland) | |||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | |||
Freistücke (dav. Ausland) | |||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | |||
Auslegestellen (dav. Ausland) |
- 1) Auflagenmeldung nicht eingetroffen