Titelanzeige
Journal Frankfurt (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 3160
IVW-Nr.: 2230911202
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 578343
ePaper Titel-Nr.: 11296
Publikumszeitschriften mit regionaler Verbreitung - STADT-/VERANSTALTUNGSMAGAZINE
Hinweis: Ab 2. Quartal 2018 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
1/2018mtl14-tglGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 21.478 | 8.378 |
Verkauf | 20.808 | 7.900 |
Abonnement | 7.596 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 6.433 | 2.709 |
EV-Lieferung | 9.512 | 2.709 |
Remittenden | 3.079 | |
Lesezirkel | 1.000 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 5.779 | 5.191 |
Freistücke | 670 | 478 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 16.467 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | ||
Verkauf (dav. Ausland) | ||
Abonnement (dav. Ausland) | ||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | ||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |