Titelanzeige
WatchTime Germany (6 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 3173
IVW-Nr.: 2221301112
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 546250
ePaper Titel-Nr.: 10881
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - LIFESTYLEMAGAZINE
Hinweis: Ab 1. Quartal 2017 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
2/2024WatchTime Germany ChronosGesamt | 2/2024 | davon ePaper 2/2024 |
---|---|---|
Verbreitung | 10.034 | 401 |
Verkauf | 9.018 | 397 |
Abonnement | 2.114 | 99 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Abo bis 50% (Tageszeitungen)/davon Mehrf. bis 25% (Zeitschriften) | ||
EV-Verkauf | 6.374 | |
EV-Lieferung | 17.278 | |
Remittenden | 10.904 | |
Lesezirkel | ||
Bordexemplare | 230 | |
Sonst. Verkauf | 300 | 298 |
Freistücke | 1.016 | 4 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 22.200 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.190 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.091 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 406 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.617 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 3.430 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.813 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 68 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 99 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |