Titelanzeige
Lisa (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 3308
IVW-Nr.: 2720901000
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 534783
ePaper Titel-Nr.: 11891
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Heftauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
2/2022BurdaVerlag Publishing GmbH, OffenburgMedien Innovation GmbH, OffenburgGesamt | 1/2023 | davon ePaper 1/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 126.858 | 15.475 |
Verkauf | 126.638 | 15.470 |
Abonnement | 23.173 | 15.417 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 85.321 | 21 |
EV-Lieferung | 161.887 | 21 |
Remittenden | 76.566 | |
Lesezirkel | 17.972 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 172 | 32 |
Freistücke | 220 | 5 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 189.323 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 7.842 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 7.840 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 453 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 6.987 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 16.359 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 9.372 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 348 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 52 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 2 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |