Titelanzeige
Laura (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 3312
IVW-Nr.: 2220931092
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 507769
ePaper Titel-Nr.: 11371
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Heftauflagen
Hinweis: Ab 3. Quartal 2018 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
1/2014Heinrich Bauer Verlag KG, HamburgHeinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG, HamburgGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 71.816 | 5.384 |
Verkauf | 68.464 | 2.115 |
Abonnement | 4.881 | 28 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 58.524 | 139 |
EV-Lieferung | 108.581 | 139 |
Remittenden | 50.057 | |
Lesezirkel | 3.083 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.976 | 1.948 |
Freistücke | 3.352 | 3.269 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 117.277 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 4.444 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 4.439 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 172 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 3.904 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 9.161 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 5.257 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 355 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 8 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 5 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |