Titelanzeige
Laura (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 3312
IVW-Nr.: 2220931092
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 507769
ePaper Titel-Nr.: 11371
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WÖCHENTLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Heftauflagen
Hinweis: Ab 3. Quartal 2018 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
1/2014Heinrich Bauer Verlag KG, HamburgHeinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG, HamburgGesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 71.901 | 5.141 |
Verkauf | 68.558 | 1.893 |
Abonnement | 4.403 | 36 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 59.473 | 127 |
EV-Lieferung | 108.800 | 127 |
Remittenden | 49.327 | |
Lesezirkel | 2.897 | |
Bordexemplare | 6 | 6 |
Sonst. Verkauf | 1.779 | 1.724 |
Freistücke | 3.343 | 3.248 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 116.688 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 4.937 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 4.930 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 156 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 4.426 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 9.705 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 5.279 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 340 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | 1 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 7 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 7 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |