Titelanzeige
Detail (10 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 358
IVW-Nr.: 3010301082
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 11895
Fachzeitschriften - BAUEN UND PLANEN
Hinweis: Ab 2. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Ab 1. Quartal 2016 werden zzgl. paid-content-Nutzungsrechte ausgewiesen.
Hinweis: Ab 1. Quartal 2016 werden zzgl. paid-content-Nutzungsrechte ausgewiesen.
Verlagswechsel
2/2017Detail Business Information GmbH, MünchenInstitut für Internationale Architektur- Dokumentation GmbH & Co. KG, MünchenGesamt | 1/2022 | davon ePaper 1/2022 |
zzgl. tNR* DETAIL Inspiration 1/2022 |
---|---|---|---|
Verbreitung | 15.566 | 79 | 1.720 |
Verkauf | 13.906 | 64 | 1.720 |
Abonnement | 12.860 | 21 | 1.720 |
(davon Mitglieder) | |||
(davon Mehrf.-25%) | |||
EV-Verkauf | 748 | 11 | |
EV-Lieferung | 2.022 | 11 | |
Remittenden | 1.274 | ||
Bordexemplare | |||
Sonst. Verkauf | 298 | 32 | |
Freistücke | 1.660 | 15 | |
(davon ausgelegt) | 240 | ||
Auslegestellen | 1 | ||
Druckauflage | 23.000 | ||
Davon Ausland | |||
Verbreitung (dav. Ausland) | 6.272 | ||
Verkauf (dav. Ausland) | 5.876 | ||
Abonnement (dav. Ausland) | 5.580 | ||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | |||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | |||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 245 | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 621 | ||
Remittenden (dav. Ausland) | 376 | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | |||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 51 | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 396 | ||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | |||
Auslegestellen (dav. Ausland) |