Titelanzeige
de - das elektrohandwerk (20 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 420
IVW-Nr.: 3090201052
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 11774
Fachzeitschriften - FERTIGUNGSINDUSTRIE
Hinweis: Ab 3. Quartal 2019 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
2/2013de - das elektrohandwerk 1/2013de - Elektrotechnik Gebäudetechnik Informationstechnik1/2001DE-Der Elektro- und Gebäudetechniker DE-Der Elektromeister + Deutsches ElektrohandwerkVerlagswechsel
1/2014Hüthig GmbH, HeidelbergHüthig & Pflaum Verlag GmbH & Co. Fachliteratur KG, HeidelbergGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 54.099 | 18.177 |
Verkauf | 38.731 | 18.130 |
Abonnement | 15.944 | 622 |
(davon Mitglieder) | 4.558 | 79 |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 22.787 | 17.508 |
Freistücke | 15.368 | 47 |
(davon ausgelegt) | 3.018 | |
Auslegestellen | 72 | |
Druckauflage | 36.000 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 189 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 168 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 166 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 2 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 21 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |