Titelanzeige
de - das elektrohandwerk (20 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 420
IVW-Nr.: 3090201052
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 11774
Fachzeitschriften - FERTIGUNGSINDUSTRIE
Hinweis: Ab 3. Quartal 2019 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
2/2013de - das elektrohandwerk 1/2013de - Elektrotechnik Gebäudetechnik Informationstechnik1/2001DE-Der Elektro- und Gebäudetechniker DE-Der Elektromeister + Deutsches ElektrohandwerkVerlagswechsel
1/2014Hüthig GmbH, HeidelbergHüthig & Pflaum Verlag GmbH & Co. Fachliteratur KG, HeidelbergGesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 53.485 | 17.553 |
Verkauf | 37.165 | 17.448 |
Abonnement | 15.310 | 819 |
(davon Mitglieder) | 4.412 | 87 |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 21.855 | 16.629 |
Freistücke | 16.320 | 105 |
(davon ausgelegt) | 2.972 | |
Auslegestellen | 66 | |
Druckauflage | 36.000 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 163 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 140 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 134 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 1 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 6 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 23 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |