Titelanzeige
foodservice (11 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 441
IVW-Nr.: 3120201152
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 11374
Fachzeitschriften - KONSUMGÜTER
Hinweis: Ab 4. Quartal 2018 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
2/2023foodservice Food ServiceÄnderungen der Erscheinungsweise
2/202310 x jähr2/202311 x jähr2/202311 x jähr1/202110 x jähr11 x jährGesamt | 1/2023 | davon ePaper 1/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 8.950 | 2.282 |
Verkauf | 3.858 | 2.282 |
Abonnement | 2.237 | 721 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.621 | 1.561 |
Freistücke | 5.092 | |
(davon ausgelegt) | 580 | |
Auslegestellen | 2 | |
Druckauflage | 7.000 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 411 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 194 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 191 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 3 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 217 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |