Titelanzeige
fvw | TravelTalk (24 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 465
IVW-Nr.: 3110701032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 9497
Fachzeitschriften - DIENSTLEISTUNGEN
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2021fvw | TravelTalk 4/2011fvw magazin FVWInternationalÄnderungen der Erscheinungsweise
1/202024 x jähr1/201826 x jähr3/201225 x jähr4/200726 x jähr32 x jährGesamt | 2/2023 | davon ePaper 2/2023 |
zzgl. tNR* f+ (fvw|TravelTalk) 2/2023 |
---|---|---|---|
Verbreitung | 16.404 | 6.385 | 2.100 |
Verkauf | 15.034 | 6.385 | 2.100 |
Abonnement | 9.697 | 2.153 | 2.100 |
(davon Mitglieder) | 3.499 | ||
(davon Mehrf.-25%) | |||
EV-Verkauf | |||
EV-Lieferung | |||
Remittenden | |||
Bordexemplare | |||
Sonst. Verkauf | 5.337 | 4.232 | |
Freistücke | 1.370 | ||
(davon ausgelegt) | 97 | ||
Auslegestellen | 1 | ||
Druckauflage | 10.267 | ||
Davon Ausland | |||
Verbreitung (dav. Ausland) | 411 | ||
Verkauf (dav. Ausland) | 403 | ||
Abonnement (dav. Ausland) | 395 | ||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 120 | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | |||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | |||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | |||
Remittenden (dav. Ausland) | |||
Bordexemplare (dav. Ausland) | |||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 8 | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 8 | ||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | |||
Auslegestellen (dav. Ausland) |