Titelanzeige
gv-Praxis (10 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 480
IVW-Nr.: 3041001052
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 11373
Fachzeitschriften - KONSUMGÜTER
Hinweis: Ab 4. Quartal 2018 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
1/202110 x jähr11 x jährGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 10.110 | 1.655 |
Verkauf | 6.391 | 1.655 |
Abonnement | 4.595 | 259 |
(davon Mitglieder) | 3.179 | |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.796 | 1.396 |
Freistücke | 3.719 | |
(davon ausgelegt) | 200 | |
Auslegestellen | 1 | |
Druckauflage | 8.800 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 142 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 61 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 58 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 4 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 3 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 81 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |