Titelanzeige
Pharma+Food (7 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 4881
IVW-Nr.: 3020101332
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 12268
Fachzeitschriften - PHARMAZIE
weitere Daten: EDA
Hinweis: Ab 4. Quartal 2021 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
2/20097 x jähr6 x jährGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 11.954 | 4.033 |
Verkauf | 625 | |
Abonnement | 81 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 544 | |
Freistücke | 11.329 | 4.033 |
(davon ausgelegt) | 25 | |
Auslegestellen | 1 | |
Druckauflage | 8.100 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 609 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 44 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 13 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 31 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 565 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |