Titelanzeige
Schleswiger Nachrichten (Sa)
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 9.327 |
Verkauf | 9.178 |
Abonnement | 8.007 |
EV-Verkauf | 929 |
EV-Lieferung | 1.719 |
Remittenden | 790 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 242 |
Druckauflage | 10.311 |
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 9.327 |
Verkauf | 9.178 |
Abonnement | 8.007 |
EV-Verkauf | 929 |
EV-Lieferung | 1.719 |
Remittenden | 790 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 242 |
Druckauflage | 10.311 |