Titelanzeige
Husumer Nachrichten (Mo-Fr)
Gesamt | 2/2022 |
---|---|
Verbreitung | 12.135 |
Verkauf | 11.872 |
Abonnement | 10.914 |
EV-Verkauf | 582 |
EV-Lieferung | 1.374 |
Remittenden | 792 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 376 |
Druckauflage | 13.100 |
Gesamt | 2/2022 |
---|---|
Verbreitung | 12.135 |
Verkauf | 11.872 |
Abonnement | 10.914 |
EV-Verkauf | 582 |
EV-Lieferung | 1.374 |
Remittenden | 792 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 376 |
Druckauflage | 13.100 |