Titelanzeige
National Geographic (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 5022
IVW-Nr.: 2221501172
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 529558
ePaper Titel-Nr.: 11530
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WISSENSMAGAZINE
Hinweis: Ab 4. Quartal 2018 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 11/15.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 11/15.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2020National Geographic National Geographic DeutschlandVerlagswechsel
1/2020NG Media GmbH, München2/2007G + J NG Media GmbH & Co. KG, HamburgGruner + Jahr Deutschland GmbH, HamburgGesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 99.432 | 34.398 |
Verkauf | 99.082 | 34.383 |
Abonnement | 50.302 | 4.344 |
(davon Mitglieder) | 3.278 | 3.278 |
(davon Mehrf.-25%) | 2 | |
EV-Verkauf | 6.802 | 125 |
EV-Lieferung | 16.480 | 125 |
Remittenden | 9.678 | |
Lesezirkel | 11.187 | |
Bordexemplare | 3.694 | 3.694 |
Sonst. Verkauf | 27.097 | 26.220 |
Freistücke | 350 | 15 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 75.670 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 6.399 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 6.285 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 4.830 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.323 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 3.265 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.942 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 67 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 65 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 114 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |