Titelanzeige
AD Architectural Digest (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 5130
IVW-Nr.: 2221901322
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 544122
ePaper Titel-Nr.: 9158
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WOHN- UND GARTENZEITSCHRIFTEN
Gesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 30.216 | 654 |
Verkauf | 29.381 | 654 |
Abonnement | 19.811 | 359 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 6.126 | 92 |
EV-Lieferung | 24.268 | 92 |
Remittenden | 18.142 | |
Lesezirkel | 1.592 | |
Bordexemplare | 620 | |
Sonst. Verkauf | 1.232 | 203 |
Freistücke | 835 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 50.051 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 7.496 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 7.289 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 5.726 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 959 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 5.586 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 4.627 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 353 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 251 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 207 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |