Titelanzeige
arte MAGAZIN (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 5235
IVW-Nr.: 2220401072
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 570512
ePaper Titel-Nr.: 12280
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - PROGRAMMZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 4. Quartal 2021 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
3/2017ARTE Magazin Arte TV MagazinÄnderungen der IVW-Nr
1/201022204010724108111102Änderungen der Sachgruppe
1/2010PROGRAMMZEITSCHRIFTEN (202)BUCH/MUSIK/KINO/RUNDFUNK (460)Verlagswechsel
1/2019Axel Springer Corporate Solutions GmbH & Co. KG annett.tessmer@axelspringer.com, Berlin4/2015Axel Springer Deutschland GmbH, BerlinARTE G.E.I.E., KehlGesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 89.087 | 1.236 |
Verkauf | 77.619 | 1.236 |
Abonnement | 66.507 | 407 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 6.561 | 24 |
EV-Lieferung | 21.010 | 24 |
Remittenden | 14.449 | |
Lesezirkel | 5 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 4.546 | 805 |
Freistücke | 11.468 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 113.010 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 8.217 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 7.155 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 5.944 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.055 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 2.902 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.847 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 156 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 1.062 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |