Titelanzeige
arte MAGAZIN (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 5235
IVW-Nr.: 2220401072
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 570512
ePaper Titel-Nr.: 12280
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - PROGRAMMZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 4. Quartal 2021 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
3/2017ARTE Magazin Arte TV MagazinÄnderungen der IVW-Nr
1/201022204010724108111102Änderungen der Sachgruppe
1/2010PROGRAMMZEITSCHRIFTEN (202)BUCH/MUSIK/KINO/RUNDFUNK (460)Verlagswechsel
1/2019Axel Springer Corporate Solutions GmbH & Co. KG, Berlin4/2015Axel Springer SE, BerlinARTE G.E.I.E., KehlGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 91.264 | 1.306 |
Verkauf | 80.124 | 1.306 |
Abonnement | 71.160 | 404 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 7.989 | 22 |
EV-Lieferung | 24.426 | 22 |
Remittenden | 16.437 | |
Lesezirkel | 6 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 969 | 880 |
Freistücke | 11.140 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 117.028 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 8.790 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 7.794 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 6.272 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.361 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 3.326 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.965 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 161 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 996 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |