Titelanzeige
Saarbrücker Zeitung Merzig-Wadern (Mo-Fr)
Gesamt | 3/2023 |
---|---|
Verbreitung | 8.080 |
Verkauf | 7.936 |
Abonnement | 7.366 |
EV-Verkauf | 174 |
EV-Lieferung | 380 |
Remittenden | 206 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 396 |
Druckauflage | 8.573 |
Gesamt | 3/2023 |
---|---|
Verbreitung | 8.080 |
Verkauf | 7.936 |
Abonnement | 7.366 |
EV-Verkauf | 174 |
EV-Lieferung | 380 |
Remittenden | 206 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 396 |
Druckauflage | 8.573 |