Titelanzeige
Saarbrücker Zeitung Merzig-Wadern (Mo-Fr)
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 8.647 |
Verkauf | 8.457 |
Abonnement | 7.835 |
EV-Verkauf | 191 |
EV-Lieferung | 449 |
Remittenden | 258 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 431 |
Druckauflage | 9.356 |
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 8.647 |
Verkauf | 8.457 |
Abonnement | 7.835 |
EV-Verkauf | 191 |
EV-Lieferung | 449 |
Remittenden | 258 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 431 |
Druckauflage | 9.356 |