Titelanzeige
Saarbrücker Zeitung Merzig-Wadern (Sa)
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 9.064 |
Verkauf | 8.879 |
Abonnement | 7.870 |
EV-Verkauf | 573 |
EV-Lieferung | 884 |
Remittenden | 311 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 436 |
Druckauflage | 9.826 |
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 9.064 |
Verkauf | 8.879 |
Abonnement | 7.870 |
EV-Verkauf | 573 |
EV-Lieferung | 884 |
Remittenden | 311 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 436 |
Druckauflage | 9.826 |