Titelanzeige
Saarbrücker Zeitung Merzig-Wadern (Sa)
Gesamt | 3/2023 |
---|---|
Verbreitung | 8.490 |
Verkauf | 8.344 |
Abonnement | 7.401 |
EV-Verkauf | 534 |
EV-Lieferung | 833 |
Remittenden | 299 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 409 |
Druckauflage | 9.063 |
Gesamt | 3/2023 |
---|---|
Verbreitung | 8.490 |
Verkauf | 8.344 |
Abonnement | 7.401 |
EV-Verkauf | 534 |
EV-Lieferung | 833 |
Remittenden | 299 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 409 |
Druckauflage | 9.063 |