Titelanzeige
Saarbrücker Zeitung Homburg (Mo-Fr)
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 5.394 |
Verkauf | 5.295 |
Abonnement | 4.880 |
EV-Verkauf | 173 |
EV-Lieferung | 375 |
Remittenden | 202 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 242 |
Druckauflage | 5.924 |
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 5.394 |
Verkauf | 5.295 |
Abonnement | 4.880 |
EV-Verkauf | 173 |
EV-Lieferung | 375 |
Remittenden | 202 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 242 |
Druckauflage | 5.924 |