Titelanzeige
Saarbrücker Zeitung Homburg (Mo-Fr)
Gesamt | 3/2023 |
---|---|
Verbreitung | 5.094 |
Verkauf | 5.003 |
Abonnement | 4.564 |
EV-Verkauf | 167 |
EV-Lieferung | 350 |
Remittenden | 183 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 272 |
Druckauflage | 5.570 |
Gesamt | 3/2023 |
---|---|
Verbreitung | 5.094 |
Verkauf | 5.003 |
Abonnement | 4.564 |
EV-Verkauf | 167 |
EV-Lieferung | 350 |
Remittenden | 183 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 272 |
Druckauflage | 5.570 |