Titelanzeige
Saarbrücker Zeitung Neunkirchen (Mo-Fr)
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 10.743 |
Verkauf | 10.538 |
Abonnement | 9.865 |
EV-Verkauf | 234 |
EV-Lieferung | 539 |
Remittenden | 305 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 439 |
Druckauflage | 11.475 |
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 10.743 |
Verkauf | 10.538 |
Abonnement | 9.865 |
EV-Verkauf | 234 |
EV-Lieferung | 539 |
Remittenden | 305 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 439 |
Druckauflage | 11.475 |