Titelanzeige
Saarbrücker Zeitung Neunkirchen (Mo-Fr)
Gesamt | 3/2023 |
---|---|
Verbreitung | 10.090 |
Verkauf | 9.909 |
Abonnement | 9.272 |
EV-Verkauf | 228 |
EV-Lieferung | 492 |
Remittenden | 264 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 409 |
Druckauflage | 10.701 |
Gesamt | 3/2023 |
---|---|
Verbreitung | 10.090 |
Verkauf | 9.909 |
Abonnement | 9.272 |
EV-Verkauf | 228 |
EV-Lieferung | 492 |
Remittenden | 264 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 409 |
Druckauflage | 10.701 |