Titelanzeige
Auto Bild allrad (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 5821
IVW-Nr.: 2230301292
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 501359
ePaper Titel-Nr.: 10053
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
Hinweis: Ab 4. Quartal 2013 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2007Auto Bild allrad Auto Bild alles allradGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 23.648 | 8.856 |
Verkauf | 16.592 | 1.873 |
Abonnement | 3.482 | 110 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 10.793 | 180 |
EV-Lieferung | 39.075 | 180 |
Remittenden | 28.282 | |
Lesezirkel | 732 | |
Bordexemplare | 176 | 176 |
Sonst. Verkauf | 1.409 | 1.407 |
Freistücke | 7.056 | 6.983 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 43.937 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.273 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.236 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 170 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.933 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 6.909 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 4.976 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | 63 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 70 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 37 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |