Titelanzeige
Management & Krankenhaus (10 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 611
IVW-Nr.: 3020401092
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 12927
Fachzeitschriften - MEDIZIN UND GESUNDHEITSWESEN
Hinweis: Ab 1. Quartal 2024 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
2/202410 x jähr12 x jährGesamt | 2/2024 | davon ePaper 2/2024 |
---|---|---|
Verbreitung | 32.916 | 11.592 |
Verkauf | 3.883 | |
Abonnement | 2.878 | |
(davon Mitglieder) | 2.814 | |
(davon Abo bis 50% (Tageszeitungen)/davon Mehrf. bis 25% (Zeitschriften) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.005 | |
Freistücke | 29.033 | 11.592 |
(davon ausgelegt) | 538 | |
Auslegestellen | 6 | |
Druckauflage | 21.667 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.428 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 60 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 60 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 53 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 1.368 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |