Titelanzeige
H.O.M.E. Deutschland (klassisches/Pocketformat und Collectors-Ausgabe) (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 6144
IVW-Nr.: 2221901373
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 524078
ePaper Titel-Nr.: 10515
Pocketformat Titel-Nr.:10236
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WOHN- UND GARTENZEITSCHRIFTEN
Hinweis: ACHTUNG: Auflagen der Collectors-Ausgabe (TitelNr. 11258) -->siehe separate ABE unten
Hinweis: Ab 4. Quartal 2015 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Ab 4. Quartal 2015 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2018H.O.M.E. Deutschland (klassisches/Pocketformat und Collectors-Ausgabe)3/2014H.O.M.E. Deutschland (klassisches und Pocketformat)H.O.M.E. DeutschlandÄnderungen der Erscheinungsweise
4/2016mtl8 x jährGesamt | 1/2022 | davon ePaper 1/2022 | davon Pocketformat 1/2022 |
---|---|---|---|
Sonderhinweise | siehe 1) | ||
Verbreitung | 70.652 | 2.620 | |
Verkauf | 67.104 | 2.620 | |
Abonnement | 16.349 | 2.558 | |
(davon Mitglieder) | |||
(davon Mehrf.-25%) | |||
EV-Verkauf | 19.959 | 62 | |
EV-Lieferung | 49.590 | 62 | |
Remittenden | 29.631 | ||
Lesezirkel | 5.175 | ||
Bordexemplare | 7.264 | ||
Sonst. Verkauf | 18.357 | ||
Freistücke | 3.548 | ||
(davon ausgelegt) | |||
Auslegestellen | |||
Druckauflage | 97.907 | ||
Davon Ausland | |||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.426 | ||
Verkauf (dav. Ausland) | 1.016 | ||
Abonnement (dav. Ausland) | 125 | ||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | |||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | |||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 141 | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 257 | ||
Remittenden (dav. Ausland) | 116 | ||
Lesezirkel (dav. Ausland) | |||
Bordexemplare (dav. Ausland) | 750 | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | |||
Freistücke (dav. Ausland) | 410 | ||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | |||
Auslegestellen (dav. Ausland) |
- 1) Im Berichtszeitraum nicht erschienen