Titelanzeige
H.O.M.E. Deutschland (klassisches/Pocketformat und Collectors-Ausgabe) (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 6144
IVW-Nr.: 2221901373
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 524078
ePaper Titel-Nr.: 10515
Pocketformat Titel-Nr.:10236
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WOHN- UND GARTENZEITSCHRIFTEN
Hinweis: ACHTUNG: Auflagen der Collectors-Ausgabe (TitelNr. 11258) -->siehe separate ABE unten
Hinweis: Ab 4. Quartal 2015 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Ab 4. Quartal 2015 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2018H.O.M.E. Deutschland (klassisches/Pocketformat und Collectors-Ausgabe)3/2014H.O.M.E. Deutschland (klassisches und Pocketformat)H.O.M.E. DeutschlandÄnderungen der Erscheinungsweise
4/2016mtl8 x jährGesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 | davon Pocketformat 3/2023 |
---|---|---|---|
Sonderhinweise | siehe 1) | ||
Verbreitung | 64.587 | 7.550 | |
Verkauf | 61.363 | 7.550 | |
Abonnement | 20.027 | 7.455 | |
(davon Mitglieder) | |||
(davon Mehrf.-25%) | |||
EV-Verkauf | 9.831 | 95 | |
EV-Lieferung | 35.298 | 95 | |
Remittenden | 25.467 | ||
Lesezirkel | 5.166 | ||
Bordexemplare | 7.290 | ||
Sonst. Verkauf | 19.049 | ||
Freistücke | 3.224 | ||
(davon ausgelegt) | |||
Auslegestellen | |||
Druckauflage | 83.210 | ||
Davon Ausland | |||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.339 | ||
Verkauf (dav. Ausland) | 991 | ||
Abonnement (dav. Ausland) | 123 | ||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | |||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | |||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 118 | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 340 | ||
Remittenden (dav. Ausland) | 222 | ||
Lesezirkel (dav. Ausland) | |||
Bordexemplare (dav. Ausland) | 750 | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | |||
Freistücke (dav. Ausland) | 348 | ||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | |||
Auslegestellen (dav. Ausland) |
- 1) Im Berichtszeitraum nicht erschienen