Titelanzeige
H.O.M.E. Deutschland (klassisches/Pocketformat und Collectors-Ausgabe) (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 6144
IVW-Nr.: 2221901373
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 524078
ePaper Titel-Nr.: 10515
Pocketformat Titel-Nr.:10236
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WOHN- UND GARTENZEITSCHRIFTEN
Hinweis: ACHTUNG: Auflagen der Collectors-Ausgabe (TitelNr. 11258) -->siehe separate ABE unten
Hinweis: Ab 4. Quartal 2015 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Ab 4. Quartal 2015 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2018H.O.M.E. Deutschland (klassisches/Pocketformat und Collectors-Ausgabe)3/2014H.O.M.E. Deutschland (klassisches und Pocketformat)H.O.M.E. DeutschlandÄnderungen der Erscheinungsweise
4/2016mtl8 x jährGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 | davon Pocketformat 4/2022 |
---|---|---|---|
Sonderhinweise | siehe 1) | ||
Verbreitung | 58.562 | 6.994 | |
Verkauf | 55.003 | 6.994 | |
Abonnement | 18.709 | 6.945 | |
(davon Mitglieder) | |||
(davon Mehrf.-25%) | |||
EV-Verkauf | --- | 49 | |
EV-Lieferung | 49.408 | 49 | |
Remittenden | 54.142 | ||
Lesezirkel | 5.166 | ||
Bordexemplare | 13.310 | ||
Sonst. Verkauf | 22.552 | ||
Freistücke | 3.559 | ||
(davon ausgelegt) | |||
Auslegestellen | |||
Druckauflage | 106.294 | ||
Davon Ausland | |||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.211 | ||
Verkauf (dav. Ausland) | 667 | ||
Abonnement (dav. Ausland) | 90 | ||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | |||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | |||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | --- | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 275 | ||
Remittenden (dav. Ausland) | 448 | ||
Lesezirkel (dav. Ausland) | |||
Bordexemplare (dav. Ausland) | 750 | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | |||
Freistücke (dav. Ausland) | 544 | ||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | |||
Auslegestellen (dav. Ausland) |
- 1) Im Berichtszeitraum nicht erschienen