Titelanzeige
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK (5 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 6186
IVW-Nr.: 3011701002
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel:
ePaper Titel-Nr.: 12270
Fachzeitschriften - FERTIGUNGSINDUSTRIE
Hinweis: Ab 4. Quartal 2021 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
1/20225 x jähr1/20126 x jähr2/20115 x jähr6 x jährVerlagswechsel
3/2023Hüthig Medien GmbH, Heidelberg4/2006Hüthig GmbH, Heidelbergverlag moderne industrie GmbH, LandsbergGesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 19.933 | 10.715 |
Verkauf | 716 | |
Abonnement | 106 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 610 | |
Freistücke | 19.217 | 10.715 |
(davon ausgelegt) | 441 | |
Auslegestellen | 1 | |
Druckauflage | 9.400 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 345 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 49 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 13 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 36 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 296 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |