Titelanzeige
dima (6 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 631
IVW-Nr.: 3160401072
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 12729
Fachzeitschriften - FERTIGUNGSINDUSTRIE
Hinweis: Ab 2. Quartal 2023 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
3/2014dima 2/2002dima, Die Maschine Maschine, DieÄnderungen der Erscheinungsweise
3/20146 x jährmtlVerlagswechsel
2/2020TeDo-Verlag GmbH, Marburgagt agile technik verlag GmbH, LudwigsburgGesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 13.049 | 2.314 |
Verkauf | 85 | 1 |
Abonnement | 85 | 1 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | ||
Freistücke | 12.964 | 2.313 |
(davon ausgelegt) | 750 | |
Auslegestellen | 2 | |
Druckauflage | 11.000 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 47 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 46 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |