Titelanzeige
WB Bielefeld-Halle (10) (Mo-Fr)
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 9.931 |
Verkauf | 8.880 |
Abonnement | 8.477 |
EV-Verkauf | 185 |
EV-Lieferung | 936 |
Remittenden | 751 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 218 |
Druckauflage | 10.779 |
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 9.931 |
Verkauf | 8.880 |
Abonnement | 8.477 |
EV-Verkauf | 185 |
EV-Lieferung | 936 |
Remittenden | 751 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 218 |
Druckauflage | 10.779 |