Titelanzeige
WB Bielefeld-Halle (10) (Sa)
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 10.662 |
Verkauf | 9.597 |
Abonnement | 9.020 |
EV-Verkauf | 355 |
EV-Lieferung | 1.135 |
Remittenden | 780 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 222 |
Druckauflage | 11.533 |
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 10.662 |
Verkauf | 9.597 |
Abonnement | 9.020 |
EV-Verkauf | 355 |
EV-Lieferung | 1.135 |
Remittenden | 780 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 222 |
Druckauflage | 11.533 |