Titelanzeige
WB Bielefeld-Halle (10) (Sa)
Gesamt | 4/2020 |
---|---|
Verbreitung | 11.706 |
Verkauf | 11.321 |
Abonnement | 10.982 |
EV-Verkauf | 240 |
EV-Lieferung | 1.182 |
Remittenden | 942 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 99 |
Druckauflage | 13.282 |
Gesamt | 4/2020 |
---|---|
Verbreitung | 11.706 |
Verkauf | 11.321 |
Abonnement | 10.982 |
EV-Verkauf | 240 |
EV-Lieferung | 1.182 |
Remittenden | 942 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 99 |
Druckauflage | 13.282 |