Titelanzeige
WB Kreis Gütersloh (20) (Mo-Fr)
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 2.983 |
Verkauf | 2.638 |
Abonnement | 2.510 |
EV-Verkauf | 42 |
EV-Lieferung | 356 |
Remittenden | 314 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 86 |
Druckauflage | 3.380 |
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 2.983 |
Verkauf | 2.638 |
Abonnement | 2.510 |
EV-Verkauf | 42 |
EV-Lieferung | 356 |
Remittenden | 314 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 86 |
Druckauflage | 3.380 |