Titelanzeige
WB Kreis Gütersloh (20) (Mo-Fr)
Gesamt | 2/2022 |
---|---|
Verbreitung | 3.044 |
Verkauf | 2.761 |
Abonnement | 2.606 |
EV-Verkauf | 58 |
EV-Lieferung | 356 |
Remittenden | 298 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 97 |
Druckauflage | 3.427 |
Gesamt | 2/2022 |
---|---|
Verbreitung | 3.044 |
Verkauf | 2.761 |
Abonnement | 2.606 |
EV-Verkauf | 58 |
EV-Lieferung | 356 |
Remittenden | 298 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 97 |
Druckauflage | 3.427 |