Titelanzeige
WB Kreis Höxter (40) (Mo-Fr)
Gesamt | 2/2022 |
---|---|
Verbreitung | 15.924 |
Verkauf | 15.386 |
Abonnement | 14.860 |
EV-Verkauf | 220 |
EV-Lieferung | 675 |
Remittenden | 455 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 306 |
Druckauflage | 16.557 |
Gesamt | 2/2022 |
---|---|
Verbreitung | 15.924 |
Verkauf | 15.386 |
Abonnement | 14.860 |
EV-Verkauf | 220 |
EV-Lieferung | 675 |
Remittenden | 455 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 306 |
Druckauflage | 16.557 |