Titelanzeige
WB Kreis Höxter (40) (Mo-Fr)
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 15.236 |
Verkauf | 14.768 |
Abonnement | 14.207 |
EV-Verkauf | 196 |
EV-Lieferung | 666 |
Remittenden | 470 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 365 |
Druckauflage | 15.876 |
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 15.236 |
Verkauf | 14.768 |
Abonnement | 14.207 |
EV-Verkauf | 196 |
EV-Lieferung | 666 |
Remittenden | 470 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 365 |
Druckauflage | 15.876 |