Titelanzeige
WB Kreis Höxter (40) (Sa)
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 17.085 |
Verkauf | 16.593 |
Abonnement | 15.626 |
EV-Verkauf | 600 |
EV-Lieferung | 1.170 |
Remittenden | 570 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 367 |
Druckauflage | 17.826 |
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 17.085 |
Verkauf | 16.593 |
Abonnement | 15.626 |
EV-Verkauf | 600 |
EV-Lieferung | 1.170 |
Remittenden | 570 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 367 |
Druckauflage | 17.826 |