Titelanzeige
WB Kreis Lübbecke (60) (Mo-Fr)
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 6.314 |
Verkauf | 5.928 |
Abonnement | 5.730 |
EV-Verkauf | 91 |
EV-Lieferung | 325 |
Remittenden | 234 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 107 |
Druckauflage | 6.659 |
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 6.314 |
Verkauf | 5.928 |
Abonnement | 5.730 |
EV-Verkauf | 91 |
EV-Lieferung | 325 |
Remittenden | 234 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 107 |
Druckauflage | 6.659 |