Titelanzeige
WB Kreis Lübbecke (60) (Mo-Fr)
Gesamt | 2/2022 |
---|---|
Verbreitung | 6.402 |
Verkauf | 6.119 |
Abonnement | 5.912 |
EV-Verkauf | 95 |
EV-Lieferung | 330 |
Remittenden | 235 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 112 |
Druckauflage | 6.776 |
Gesamt | 2/2022 |
---|---|
Verbreitung | 6.402 |
Verkauf | 6.119 |
Abonnement | 5.912 |
EV-Verkauf | 95 |
EV-Lieferung | 330 |
Remittenden | 235 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 112 |
Druckauflage | 6.776 |