Titelanzeige
WB Kreis Paderborn (30) (Mo-Fr)
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 29.884 |
Verkauf | 28.826 |
Abonnement | 27.751 |
EV-Verkauf | 464 |
EV-Lieferung | 1.395 |
Remittenden | 931 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 611 |
Druckauflage | 31.051 |
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 29.884 |
Verkauf | 28.826 |
Abonnement | 27.751 |
EV-Verkauf | 464 |
EV-Lieferung | 1.395 |
Remittenden | 931 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 611 |
Druckauflage | 31.051 |