Titelanzeige
WB Kreis Paderborn (30) (Sa)
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 34.019 |
Verkauf | 32.900 |
Abonnement | 30.694 |
EV-Verkauf | 1.590 |
EV-Lieferung | 2.675 |
Remittenden | 1.085 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 616 |
Druckauflage | 35.341 |
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 34.019 |
Verkauf | 32.900 |
Abonnement | 30.694 |
EV-Verkauf | 1.590 |
EV-Lieferung | 2.675 |
Remittenden | 1.085 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 616 |
Druckauflage | 35.341 |