Titelanzeige
Pirsch (2 x mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 699
IVW-Nr.: 2231201082
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 505885
ePaper Titel-Nr.: 12033
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - NATURZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 1. Quartal 2021 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
3/2005Pirsch Pirsch, DieGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 27.379 | 776 |
Verkauf | 26.814 | 691 |
Abonnement | 19.914 | 288 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 1.098 | 10 |
EV-Lieferung | 4.552 | 10 |
Remittenden | 3.454 | |
Lesezirkel | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 5.802 | 393 |
Freistücke | 565 | 85 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 30.831 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 849 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 831 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 665 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 104 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 398 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 294 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 62 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 18 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |