Titelanzeige
Pirsch (2 x mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 699
IVW-Nr.: 2231201082
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 505885
ePaper Titel-Nr.: 12033
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - NATURZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 1. Quartal 2021 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
3/2005Pirsch Pirsch, DieGesamt | 2/2024 | davon ePaper 2/2024 |
---|---|---|
Verbreitung | 23.969 | 1.118 |
Verkauf | 23.755 | 1.077 |
Abonnement | 18.796 | 452 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Abo bis 50% (Tageszeitungen)/davon Mehrf. bis 25% (Zeitschriften) | ||
EV-Verkauf | 851 | |
EV-Lieferung | 4.552 | |
Remittenden | 3.701 | |
Lesezirkel | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 4.108 | 625 |
Freistücke | 214 | 41 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 27.298 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 756 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 743 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 612 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 86 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 329 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 243 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 45 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 13 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |