Titelanzeige
11 Freunde - Magazin für Fußball-Kultur (12 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 7000
IVW-Nr.: 2291001022
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 548177
ePaper Titel-Nr.: 11745
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - SPORTZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 2. Quartal 2019 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
3/200511 Freunde - Magazin für Fußball-Kultur Elf Freunde - Magazin für Fußball-KulturÄnderungen der Erscheinungsweise
4/200612 x jähr10 x jährGesamt | 1/2023 | davon ePaper 1/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 62.448 | 10.976 |
Verkauf | 61.053 | 10.976 |
Abonnement | 35.915 | 4.613 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 15.016 | 21 |
EV-Lieferung | 39.048 | 21 |
Remittenden | 24.032 | |
Lesezirkel | 1.232 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 8.890 | 6.342 |
Freistücke | 1.395 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 76.933 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.081 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.057 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.991 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 760 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 1.879 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.119 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 306 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 24 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |