Titelanzeige
11 Freunde - Magazin für Fußball-Kultur (12 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 7000
IVW-Nr.: 2291001022
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 548177
ePaper Titel-Nr.: 11745
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - SPORTZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 2. Quartal 2019 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
3/200511 Freunde - Magazin für Fußball-Kultur Elf Freunde - Magazin für Fußball-KulturÄnderungen der Erscheinungsweise
4/200612 x jähr10 x jährGesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 66.892 | 15.349 |
Verkauf | 65.507 | 15.349 |
Abonnement | 35.433 | 5.479 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 16.588 | 46 |
EV-Lieferung | 46.995 | 46 |
Remittenden | 30.407 | |
Lesezirkel | 1.170 | |
Bordexemplare | 2.671 | 2.671 |
Sonst. Verkauf | 9.645 | 7.153 |
Freistücke | 1.385 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 84.067 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.927 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.897 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.981 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 538 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 1.848 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.310 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | 30 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 348 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 30 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |