Titelanzeige
manager magazin (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 71
IVW-Nr.: 2310101092
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 518602
ePaper Titel-Nr.: 10292
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WIRTSCHAFTSPRESSE
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 08/15.
Hinweis: Ab 3. Quartal 2014 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Ab 3. Quartal 2014 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 93.519 | 27.710 |
Verkauf | 91.627 | 27.710 |
Abonnement | 61.333 | 14.813 |
(davon Mitglieder) | 17.444 | |
(davon Mehrf.-25%) | 200 | |
EV-Verkauf | 12.358 | 132 |
EV-Lieferung | 31.857 | 132 |
Remittenden | 19.499 | |
Lesezirkel | 3.110 | |
Bordexemplare | 6.434 | 5.369 |
Sonst. Verkauf | 8.392 | 7.396 |
Freistücke | 1.892 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 87.574 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 6.857 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 6.830 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 3.798 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 78 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.131 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 3.526 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 2.395 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | 1.257 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 644 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 27 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |