Titelanzeige
LAND & FORST (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 7179
IVW-Nr.: 3100501160
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel:
ePaper Titel-Nr.: 12500
Fachzeitschriften - NATUR UND UMWELT
Hinweis: Ab 2. Quartal 2022 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
4/2020LAND & FORST 2/2006Land & Forst Gesamtausgabe Wochenblatt Niedersachsen GesamtausgabeGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 45.133 | 2.339 |
Verkauf | 44.338 | 2.069 |
Abonnement | 41.105 | 469 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 4 | 1 |
EV-Lieferung | 4 | 1 |
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 3.229 | 1.599 |
Freistücke | 795 | 270 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 43.394 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 35 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 34 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 34 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 1 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |