Titelanzeige
LAND & FORST (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 7179
IVW-Nr.: 3100501160
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel:
ePaper Titel-Nr.: 12500
Fachzeitschriften - NATUR UND UMWELT
Hinweis: Ab 2. Quartal 2022 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
4/2020LAND & FORST 2/2006Land & Forst Gesamtausgabe Wochenblatt Niedersachsen GesamtausgabeGesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 43.551 | 2.456 |
Verkauf | 43.004 | 2.329 |
Abonnement | 39.453 | 549 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 3.551 | 1.780 |
Freistücke | 547 | 127 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 41.678 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 32 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 31 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 30 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 1 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 1 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |