Titelanzeige
Sicherheitsingenieur (10 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 729
IVW-Nr.: 3010201042
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 12534
Fachzeitschriften - MEDIZIN UND GESUNDHEITSWESEN
Hinweis: Ab 3. Quartal 2022 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
1/202310 x jährmtlGesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 3.809 | 926 |
Verkauf | 3.451 | 918 |
Abonnement | 1.927 | 333 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.524 | 585 |
Freistücke | 358 | 8 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 2.975 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 44 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 43 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 38 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 5 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 1 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |