Titelanzeige
Wedel-Schulauer Tageblatt (Mo-Fr)
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 1.913 |
Verkauf | 1.803 |
Abonnement | 1.598 |
EV-Verkauf | 132 |
EV-Lieferung | 260 |
Remittenden | 128 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 73 |
Druckauflage | 2.249 |
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 1.913 |
Verkauf | 1.803 |
Abonnement | 1.598 |
EV-Verkauf | 132 |
EV-Lieferung | 260 |
Remittenden | 128 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 73 |
Druckauflage | 2.249 |