Titelanzeige
Wedel-Schulauer Tageblatt (Sa)
Gesamt | 2/2023 |
---|---|
Verbreitung | 2.018 |
Verkauf | 1.947 |
Abonnement | 1.588 |
EV-Verkauf | 307 |
EV-Lieferung | 510 |
Remittenden | 203 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 52 |
Druckauflage | 2.431 |
Gesamt | 2/2023 |
---|---|
Verbreitung | 2.018 |
Verkauf | 1.947 |
Abonnement | 1.588 |
EV-Verkauf | 307 |
EV-Lieferung | 510 |
Remittenden | 203 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 52 |
Druckauflage | 2.431 |