Titelanzeige
Wedel-Schulauer Tageblatt (Sa)
Gesamt | 4/2020 |
---|---|
Verbreitung | 2.539 |
Verkauf | 2.381 |
Abonnement | 1.956 |
EV-Verkauf | 366 |
EV-Lieferung | 669 |
Remittenden | 303 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 59 |
Druckauflage | 3.023 |
Gesamt | 4/2020 |
---|---|
Verbreitung | 2.539 |
Verkauf | 2.381 |
Abonnement | 1.956 |
EV-Verkauf | 366 |
EV-Lieferung | 669 |
Remittenden | 303 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 59 |
Druckauflage | 3.023 |