Titelanzeige
Wedel-Schulauer Tageblatt (Sa)
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 2.193 |
Verkauf | 2.090 |
Abonnement | 1.682 |
EV-Verkauf | 334 |
EV-Lieferung | 532 |
Remittenden | 198 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 74 |
Druckauflage | 2.599 |
Gesamt | 4/2022 |
---|---|
Verbreitung | 2.193 |
Verkauf | 2.090 |
Abonnement | 1.682 |
EV-Verkauf | 334 |
EV-Lieferung | 532 |
Remittenden | 198 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 74 |
Druckauflage | 2.599 |