Titelanzeige
Ostholsteiner Anzeiger (Mo-Fr)
Gesamt | 2/2022 |
---|---|
Verbreitung | 3.733 |
Verkauf | 3.597 |
Abonnement | 3.142 |
EV-Verkauf | 306 |
EV-Lieferung | 661 |
Remittenden | 355 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 149 |
Druckauflage | 4.359 |
Gesamt | 2/2022 |
---|---|
Verbreitung | 3.733 |
Verkauf | 3.597 |
Abonnement | 3.142 |
EV-Verkauf | 306 |
EV-Lieferung | 661 |
Remittenden | 355 |
Bordexemplare | |
Sonst. Verkauf | 149 |
Druckauflage | 4.359 |