Titelanzeige
metallbau (10 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 79
IVW-Nr.: 3011901042
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 12525
Fachzeitschriften - BAUEN UND PLANEN
Hinweis: Ab 3. Quartal 2022 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
2/2001metallbau Metallbau + Aluminium KurierÄnderungen der Erscheinungsweise
1/201310 x jährmtlGesamt | 2/2024 | davon ePaper 2/2024 |
---|---|---|
Verbreitung | 16.876 | 5.398 |
Verkauf | 726 | |
Abonnement | 722 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Abo bis 50% (Tageszeitungen)/davon Mehrf. bis 25% (Zeitschriften) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 4 | |
Freistücke | 16.150 | 5.398 |
(davon ausgelegt) | 10 | |
Auslegestellen | 1 | |
Druckauflage | 11.700 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.497 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 87 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 87 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 1.410 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |