Titelanzeige
metallbau (10 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 79
IVW-Nr.: 3011901042
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 12525
Fachzeitschriften - BAUEN UND PLANEN
Hinweis: Ab 3. Quartal 2022 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
2/2001metallbau Metallbau + Aluminium KurierÄnderungen der Erscheinungsweise
1/201310 x jährmtlGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 20.606 | 2.342 |
Verkauf | 798 | |
Abonnement | 793 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 1 | |
EV-Lieferung | 1 | |
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 4 | |
Freistücke | 19.808 | 2.342 |
(davon ausgelegt) | 67 | |
Auslegestellen | 1 | |
Druckauflage | 18.733 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.170 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 90 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 90 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 2.080 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |