Titelanzeige
neue verpackung (10 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 793
IVW-Nr.: 3190501032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 12274
Fachzeitschriften - FERTIGUNGSINDUSTRIE
weitere Daten: EDA
Hinweis: Ab 4. Quartal 2021 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
4/2012neue verpackung Verpackung, NV NeueÄnderungen der Erscheinungsweise
1/202210 x jähr1/202111 x jähr2/201112 x jährmtlVerlagswechsel
3/2023Hüthig Medien GmbH, HeidelbergHüthig GmbH, HeidelbergGesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 17.112 | 5.094 |
Verkauf | 895 | |
Abonnement | 453 | |
(davon Mitglieder) | 158 | |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 442 | |
Freistücke | 16.217 | 5.094 |
(davon ausgelegt) | 130 | |
Auslegestellen | 3 | |
Druckauflage | 12.150 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.207 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 72 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 72 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 5 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 1.135 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |