Titelanzeige
medizin&technik (6 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 8129
IVW-Nr.: 3010201952
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel:
ePaper Titel-Nr.: 11790
Fachzeitschriften - WIRTSCHAFT ALLGEMEIN
Hinweis: Ab 3. Quartal 2019 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2010medizin&technik medizin & technikGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 9.870 | 2.893 |
Verkauf | 2.899 | 2.021 |
Abonnement | 153 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 2.746 | 2.021 |
Freistücke | 6.971 | 872 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 7.000 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.369 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 24 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 23 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 1 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 2.345 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |