Titelanzeige
OK! (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 8152
IVW-Nr.: 2220102222
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 571442
ePaper Titel-Nr.: 10298
Pocketformat Titel-Nr.:10970
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - AKTUELLE ZEITSCHRIFTEN UND MAGAZINE
weitere Daten: Heftauflagen
Hinweis: Ab 4. Quartal 2014 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 2/2023 | davon ePaper 2/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 46.471 | 8.199 |
Verkauf | 45.855 | 8.199 |
Abonnement | 23.191 | 6.603 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 17.612 | 120 |
EV-Lieferung | 48.273 | 120 |
Remittenden | 30.661 | |
Lesezirkel | 3.573 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.479 | 1.476 |
Freistücke | 616 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 69.485 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.306 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.304 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 46 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 3.258 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 9.244 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 5.986 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 2 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |