Titelanzeige
OK! (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 8152
IVW-Nr.: 2220102222
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 571442
ePaper Titel-Nr.: 10298
Pocketformat Titel-Nr.:10970
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - AKTUELLE ZEITSCHRIFTEN UND MAGAZINE
weitere Daten: Heftauflagen
Hinweis: Ab 4. Quartal 2014 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 1/2022 | davon ePaper 1/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 55.522 | 11.567 |
Verkauf | 54.696 | 11.567 |
Abonnement | 25.375 | 9.554 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 23.802 | 154 |
EV-Lieferung | 70.371 | 154 |
Remittenden | 46.569 | |
Lesezirkel | 3.658 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.861 | 1.859 |
Freistücke | 826 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 91.646 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 4.397 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 4.395 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 23 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 4.372 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 15.906 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 11.534 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 2 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |