Korrektur-Historie
Chrismon plus Baden (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 8249
IVW-Nr.: 2240401473
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 557280
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - SONSTIGE ZEITSCHRIFTEN NATIONAL
Verlagswechsel
3/2019Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik gGmbH (GEP), FrankfurtHansisches Druck- und Verlagshaus GmbH, FrankfurtErklärung der Korrekturkennzeichen
EK = Korrekturen, die aufgrund von Verarbeitungsfehlern der IVW notwendig wurden (Korrekturen)
VK = Korrekturen der Verlage zu ihrer ursprünglichen Auflagenmeldung an die IVW (Eigenberichtigungen der Verlage)
NM = vom Verlag nach Meldeschluss der IVW übermittelte Auflagenzahlen (verspätet eingegangene Meldungen)
PK = von der IVW nach einer Auflagenprüfung vorgenommene Korrekturen (Prüfungskorrekturen)
Gesamt | 1/2023 | 1/2023 |
+/- Print/ePaper |
---|---|---|---|
Korrektur-KZ | NM (27.04.2023) | ||
Sonderhinweise | siehe 1) | ||
Verbreitung | 2.707 | ||
Verkauf | 2.449 | ||
Abonnement | 1.498 | ||
(davon Mitglieder) | |||
(davon Mehrf.-25%) | |||
EV-Verkauf | |||
EV-Lieferung | |||
Remittenden | |||
Lesezirkel | |||
Bordexemplare | |||
Sonst. Verkauf | 951 | ||
Freistücke | 258 | ||
(davon ausgelegt) | |||
Auslegestellen | |||
Druckauflage | 2.826 | ||
Davon Ausland | |||
Verbreitung (dav. Ausland) | 6 | ||
Verkauf (dav. Ausland) | 6 | ||
Abonnement (dav. Ausland) | 6 | ||
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | |||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | |||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | |||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | |||
Remittenden (dav. Ausland) | |||
Lesezirkel (dav. Ausland) | |||
Bordexemplare (dav. Ausland) | |||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | |||
Freistücke (dav. Ausland) | |||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | |||
Auslegestellen (dav. Ausland) |
- 1) Auflagenmeldung nicht eingetroffen