Titelanzeige
ZI Ziegelindustrie international (6 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 825
IVW-Nr.: 3010501172
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 12531
Fachzeitschriften - BAUEN UND PLANEN
Hinweis: Ab 3. Quartal 2022 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
2/20186 x jähr1/20148 x jähr1/201310 x jähr11 x jährGesamt | 2/2023 | davon ePaper 2/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 4.263 | 437 |
Verkauf | 395 | |
Abonnement | 388 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 7 | |
Freistücke | 3.868 | 437 |
(davon ausgelegt) | 15 | |
Auslegestellen | 1 | |
Druckauflage | 4.001 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.067 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 102 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 100 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 2 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 2.965 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |