Titelanzeige
mein schönes Land (2-mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 8772
IVW-Nr.: 2221913080
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 537038
ePaper Titel-Nr.: 12277
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WOHN- UND GARTENZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 4. Quartal 2021 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 263.521 | 7.365 |
Verkauf | 261.241 | 7.365 |
Abonnement | 48.891 | 7.333 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 197.155 | 31 |
EV-Lieferung | 328.267 | 31 |
Remittenden | 131.112 | |
Lesezirkel | 7.442 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 7.753 | 1 |
Freistücke | 2.280 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 388.973 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 25.313 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 25.309 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 2.050 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 23.135 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 39.598 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 16.463 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 5 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 119 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 4 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |