Titelanzeige
medical design (vtl-jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 8939
IVW-Nr.: 3010701152
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel:
ePaper Titel-Nr.: 12038
Fachzeitschriften - FERTIGUNGSINDUSTRIE
Hinweis: Ab 1. Quartal 2021 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2020medical design MEDIZIN + elektronikGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 19.061 | 9.250 |
Verkauf | 30 | 6 |
Abonnement | 30 | 6 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | ||
Freistücke | 19.031 | 9.244 |
(davon ausgelegt) | 160 | |
Auslegestellen | 2 | |
Druckauflage | 10.300 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 166 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 5 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 5 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 161 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |